今週末の9月15日の土曜日に WordCamp Tokyo 2012 が開催される。事前の参加登録ですでに1000人以上が行くことにしているようなので、前回の WordCamp Tokyo 2011 以上の盛り上がりが期待されているようだ。
ふと、WordCamp って無料が当たり前なのか疑問に思った。恐らくこれまで開催された日本の WordCamp は、もちろん懇親会は別途有料だが、イベント自体の参加はほとんどが無料だったと思う。
果たしてほかの国の WordCamp はどうなのか。ここ最近の WordCamp を30個ほど調べてみた。以下その表。
WordCamp | 開催日 | 期間 | 開催国 | チケット価格 |
---|---|---|---|---|
WordCamp Chicago | 2012年8月25日~26日 | 2日間 | アメリカ | 30ドル |
WordCamp San Paulo | 2012年8月25日 | 1日間 | ブラジル | 30レアル |
WordCamp Albuquerque | 2012年8月24日~26日 | 3日間 | アメリカ | 早割30ドル、学生25ドル、近づくと40ドル |
WordCamp Portland | 2012年8月18日 | 1日間 | アメリカ | 25ドル |
WordCamp Grand Rapids | 2012年8月18日~19日 | 2日間 | アメリカ | 20ドル |
WordCamp Montreal | 2012年8月18日~19日 | 2日間 | カナダ | 不明 |
WordCamp San Francisco | 2012年8月4日 | 1日間 | アメリカ | 中継(Tシャツ)18ドル、中継10ドル、20ドル(BBQランチ) |
WordCamp Fayetteville | 2012年7月27日~29日 | 3日間 | アメリカ | 30ドル |
WordCamp Sydney | 2012年7月21日~22日 | 2日間 | オーストラリア | 75ドル、割引50ドル |
WordCamp Edinburgh | 2012年7月14日~15日 | 2日間 | イギリス | 75ポンド |
WordCamp Boston | 2012年7月14日~15日 | 2日間 | アメリカ | 35ドル |
WordCamp Columbus | 2012年7月14日~15日 | 2日間 | アメリカ | 40ドル |
WordCamp Reno | 2012年6月30日~1日 | 2日間 | アメリカ | 37ドル |
WordCamp Curitiba | 2012年6月15日~16日 | 2日間 | ブラジル | 不明 |
WordCamp NYC | 2012年6月9日~10日 | 2日間 | アメリカ | 35ドル |
WordCamp Milwaukee | 2012年6月2日~3日 | 2日間 | アメリカ | 20ドル、割引10ドル |
WordCamp Orange County | 2012年6月2日~3日 | 2日間 | アメリカ | 有料 |
WordCamp Bucharest | 2012年6月2日 | 1日間 | ルーマニア | 50レイ |
WordCamp Kansas City | 2012年6月1日~3日 | 3日間 | アメリカ | 40ドル、当日券50ドル |
WordCamp Seoul | 2012年5月26日 | 1日間 | 韓国 | 不明 |
WordCamp Seattle | 2012年5月19日 | 1日間 | アメリカ | 30ドル |
WordCamp Austin | 2012年5月19日 | 1日間 | アメリカ | 20ドル |
WordCamp Milano | 2012年5月4日~5日 | 2日間 | イタリア | 有料 |
WordCamp Ponce | 2012年4月28日 | 1日間 | プエルトリコ | 不明 |
WordCamp Nashville | 2012年4月21日 | 1日間 | アメリカ | 20ドル |
WordCamp New Zealand | 2012年4月21日 | 1日間 | ニュージーランド | 60ドル |
WordCamp Netherlands | 2012年3月24日~25日 | 3日間 | オランダ | 有料 |
WordCamp San Diego | 2012年3月23日~25日 | 3日間 | アメリカ | 有料 |
WordCamp Slovakia | 2012年3月17日 | 1日間 | スロバキア | 不明 |
WordCamp Cuttack | 2012年3月10日~11日 | 2日間 | インド | Tシャツ込600ルピー、500ルピー |
結論から言うと、ほとんどが有料。無料の WordCamp はほとんどないんじゃないかと思う。
チケットの販売が終了していたりするので、はっきり内容がわからなかったものもあるが、Tシャツがついていたり、ランチがついてたりするけど、海外で開かれているほとんどの WordCamp はイベントの参加が有料となっているようだ。
一方で、日本は WordCamp のイベント参加は無料で、本当にすごいな、と思う。会場費も人件費もかかるだろうけど、ほとんどがスポンサーとボランティアスタッフでまかなわれている。WordCamp に参加する人は本当に運営スタッフに感謝しないといけないと思う。
ちなみに、WordCamp を調べていて思ったのが、開催期間が2日~3日というのが結構ある、ということだ。1日だと物足りない、ということなのかよくわからないが、日本でも参加人数が増えてきたことだし、2日間くらいやって分散させるとかどうだろうか。テーマなどのデザイン重視の日とプラグインなどの開発重視の日に分けるとか。
それにしても、アメリカの WordCamp の数が半端ない・・・。
Pingback: IT勉強会を自分で主催するメリット・デメリットと、それらを有料or無料で開く判断。 | WP-D
Pingback: WordPressでランディングページ製作